Aufruf-Statistik für www.baeckerei-armster.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2019
Erstellt am 01-Oct-2019 00:57 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2019
Summe Anfragen 250959
Summe Dateien 249090
Summe Seiten 249770
Summe Besuche 67620
Summe kb 1706866
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 12301
Summe unterschiedlicher URLs 201
Summe unterschiedlicher Verweise 2412
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 343
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 348 1905
Anfragen pro Tag 8365 13520
Dateien pro Tag 8303 13485
Seiten pro Tag 8325 13492
Besuche pro Tag 2254 3164
kb pro Tag 56896 165190
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 249090
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 45
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 17
Code 304 - Seite nicht geändert 588
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1219

Tages-Statistik im Monat September 2019

Tages-Statistik im Monat September 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 6431 2.56% 6399 2.57% 6410 2.57% 1885 2.79% 862 7.01% 38836 2.28%
2 6261 2.49% 6224 2.50% 6230 2.49% 1763 2.61% 801 6.51% 31349 1.84%
3 6142 2.45% 6080 2.44% 6108 2.45% 1814 2.68% 852 6.93% 36775 2.15%
4 6937 2.76% 6899 2.77% 6905 2.76% 2369 3.50% 1030 8.37% 44381 2.60%
5 6937 2.76% 6899 2.77% 6909 2.77% 2555 3.78% 1046 8.50% 36792 2.16%
6 7347 2.93% 7297 2.93% 7319 2.93% 2414 3.57% 1006 8.18% 35780 2.10%
7 8048 3.21% 8017 3.22% 8019 3.21% 2648 3.92% 1061 8.63% 27998 1.64%
8 9701 3.87% 9517 3.82% 9530 3.82% 3164 4.68% 1178 9.58% 47048 2.76%
9 6658 2.65% 6562 2.63% 6622 2.65% 1900 2.81% 876 7.12% 46326 2.71%
10 6941 2.77% 6900 2.77% 6910 2.77% 1967 2.91% 926 7.53% 38954 2.28%
11 7530 3.00% 7404 2.97% 7500 3.00% 1967 2.91% 951 7.73% 41684 2.44%
12 7484 2.98% 7454 2.99% 7449 2.98% 1955 2.89% 1024 8.32% 79935 4.68%
13 9092 3.62% 9054 3.63% 9011 3.61% 2307 3.41% 1120 9.10% 68041 3.99%
14 8880 3.54% 8732 3.51% 8835 3.54% 2033 3.01% 885 7.19% 55467 3.25%
15 9009 3.59% 8922 3.58% 8966 3.59% 2016 2.98% 816 6.63% 56450 3.31%
16 7461 2.97% 7409 2.97% 7429 2.97% 1717 2.54% 734 5.97% 41348 2.42%
17 7231 2.88% 7173 2.88% 7201 2.88% 1889 2.79% 923 7.50% 44123 2.59%
18 10832 4.32% 10755 4.32% 10805 4.33% 2889 4.27% 1439 11.70% 55244 3.24%
19 13520 5.39% 13485 5.41% 13492 5.40% 3000 4.44% 1274 10.36% 31711 1.86%
20 9083 3.62% 9045 3.63% 9053 3.62% 2474 3.66% 1262 10.26% 45121 2.64%
21 9343 3.72% 9250 3.71% 9269 3.71% 2666 3.94% 1256 10.21% 55847 3.27%
22 7917 3.15% 7840 3.15% 7896 3.16% 1723 2.55% 832 6.76% 45362 2.66%
23 9055 3.61% 9017 3.62% 9020 3.61% 2393 3.54% 1132 9.20% 33067 1.94%
24 8162 3.25% 8130 3.26% 8137 3.26% 2068 3.06% 961 7.81% 37139 2.18%
25 7603 3.03% 7541 3.03% 7558 3.03% 1798 2.66% 842 6.84% 53390 3.13%
26 7362 2.93% 7304 2.93% 7325 2.93% 1984 2.93% 892 7.25% 30103 1.76%
27 8601 3.43% 8527 3.42% 8570 3.43% 2364 3.50% 1084 8.81% 58996 3.46%
28 9784 3.90% 9734 3.91% 9755 3.91% 2299 3.40% 904 7.35% 165190 9.68%
29 10118 4.03% 10078 4.05% 10084 4.04% 2662 3.94% 1061 8.63% 159878 9.37%
30 11489 4.58% 11442 4.59% 11453 4.59% 3067 4.54% 1238 10.06% 164532 9.64%

Stunden-Statistik im Monat September 2019

Stunden-Statistik im Monat September 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 299 8992 3.58% 296 8880 3.56% 298 8955 3.59% 1988 59637 3.49%
1 349 10483 4.18% 348 10444 4.19% 348 10449 4.18% 2100 63007 3.69%
2 322 9668 3.85% 320 9616 3.86% 321 9637 3.86% 2067 62021 3.63%
3 407 12231 4.87% 406 12191 4.89% 406 12192 4.88% 2391 71743 4.20%
4 362 10868 4.33% 360 10812 4.34% 360 10823 4.33% 2403 72094 4.22%
5 330 9925 3.95% 327 9837 3.95% 329 9881 3.96% 2327 69813 4.09%
6 434 13028 5.19% 429 12873 5.17% 433 12992 5.20% 3047 91400 5.35%
7 356 10705 4.27% 350 10522 4.22% 351 10547 4.22% 2145 64343 3.77%
8 331 9941 3.96% 329 9898 3.97% 330 9907 3.97% 2355 70664 4.14%
9 294 8848 3.53% 291 8745 3.51% 293 8798 3.52% 2003 60080 3.52%
10 298 8950 3.57% 296 8895 3.57% 296 8885 3.56% 2144 64333 3.77%
11 293 8797 3.51% 289 8699 3.49% 291 8749 3.50% 2358 70754 4.15%
12 287 8629 3.44% 285 8558 3.44% 284 8548 3.42% 2051 61518 3.60%
13 317 9519 3.79% 315 9466 3.80% 315 9459 3.79% 2370 71090 4.16%
14 375 11279 4.49% 371 11142 4.47% 374 11220 4.49% 2777 83295 4.88%
15 340 10205 4.07% 338 10159 4.08% 338 10168 4.07% 2248 67453 3.95%
16 380 11403 4.54% 377 11313 4.54% 378 11360 4.55% 2631 78921 4.62%
17 358 10754 4.29% 357 10713 4.30% 357 10714 4.29% 2352 70568 4.13%
18 338 10140 4.04% 335 10074 4.04% 336 10088 4.04% 2353 70601 4.14%
19 368 11049 4.40% 366 10989 4.41% 366 11003 4.41% 2452 73549 4.31%
20 441 13258 5.28% 438 13164 5.28% 440 13218 5.29% 2893 86781 5.08%
21 396 11904 4.74% 394 11826 4.75% 395 11857 4.75% 2591 77735 4.55%
22 332 9960 3.97% 330 9905 3.98% 330 9923 3.97% 2278 68353 4.00%
23 347 10423 4.15% 345 10369 4.16% 346 10397 4.16% 2570 77112 4.52%

Top 30 von 201 URLs
# Anfragen kb URL
1 212714 84.76% 103982 6.09% /
2 14484 5.77% 117921 6.91% /stats/usage_201909.html
3 8111 3.23% 78746 4.61% /stats/
4 4011 1.60% 466693 27.34% /stats/usage_201508.html
5 1527 0.61% 175319 10.27% /stats/usage_201506.html
6 1505 0.60% 158686 9.30% /stats/usage_201902.html
7 1468 0.58% 118255 6.93% /stats/usage_201906.html
8 1362 0.54% 149175 8.74% /stats/usage_201608.html
9 751 0.30% 81656 4.78% /stats/usage_201708.html
10 723 0.29% 75592 4.43% /stats/usage_201901.html
11 481 0.19% 47378 2.78% /stats/usage_201804.html
12 251 0.10% 23687 1.39% /stats/usage_201905.html
13 247 0.10% 25767 1.51% /stats/usage_201710.html
14 222 0.09% 23124 1.35% /stats/usage_201808.html
15 172 0.07% 86 0.01% http://baeckerei-armster.de/
16 94 0.04% 4735 0.28% /stats/usage_201908.html
17 73 0.03% 30 0.00% http://www.baeckerei-armster.de/
18 55 0.02% 4673 0.27% /stats/usage_201802.html
19 48 0.02% 1434 0.08% /stats/usage_201904.html
20 45 0.02% 1306 0.08% /stats/usage_201811.html
21 45 0.02% 1411 0.08% /stats/usage_201812.html
22 44 0.02% 2989 0.18% /stats/usage_201711.html
23 44 0.02% 1305 0.08% /stats/usage_201903.html
24 43 0.02% 1295 0.08% /stats/usage_201810.html
25 40 0.02% 1063 0.06% /stats/usage_201809.html
26 38 0.02% 2054 0.12% /stats/usage_201801.html
27 24 0.01% 1311 0.08% /stats/usage_201709.html
28 23 0.01% 793 0.05% /stats/usage_201712.html
29 22 0.01% 1309 0.08% /stats/usage_201907.html
30 20 0.01% 859 0.05% /stats/usage_201705.html

Top 10 von 201 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4011 1.60% 466693 27.34% /stats/usage_201508.html
2 1527 0.61% 175319 10.27% /stats/usage_201506.html
3 1505 0.60% 158686 9.30% /stats/usage_201902.html
4 1362 0.54% 149175 8.74% /stats/usage_201608.html
5 1468 0.58% 118255 6.93% /stats/usage_201906.html
6 14484 5.77% 117921 6.91% /stats/usage_201909.html
7 212714 84.76% 103982 6.09% /
8 751 0.30% 81656 4.78% /stats/usage_201708.html
9 8111 3.23% 78746 4.61% /stats/
10 723 0.29% 75592 4.43% /stats/usage_201901.html

Top 10 von 129 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 212714 84.76% 56963 84.32% /
2 8111 3.23% 3192 4.73% /stats/
3 1505 0.60% 1159 1.72% /stats/usage_201902.html
4 1468 0.58% 1124 1.66% /stats/usage_201906.html
5 1362 0.54% 593 0.88% /stats/usage_201608.html
6 4011 1.60% 586 0.87% /stats/usage_201508.html
7 723 0.29% 555 0.82% /stats/usage_201901.html
8 1527 0.61% 547 0.81% /stats/usage_201506.html
9 751 0.30% 542 0.80% /stats/usage_201708.html
10 14484 5.77% 440 0.65% /stats/usage_201909.html

Top 10 von 127 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 212714 84.76% 56889 84.26% /
2 8111 3.23% 3229 4.78% /stats/
3 1468 0.58% 1158 1.72% /stats/usage_201906.html
4 1505 0.60% 1099 1.63% /stats/usage_201902.html
5 751 0.30% 595 0.88% /stats/usage_201708.html
6 1362 0.54% 593 0.88% /stats/usage_201608.html
7 4011 1.60% 585 0.87% /stats/usage_201508.html
8 723 0.29% 557 0.82% /stats/usage_201901.html
9 1527 0.61% 544 0.81% /stats/usage_201506.html
10 14484 5.77% 443 0.66% /stats/usage_201909.html

Top 30 von 12301 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 41939 16.71% 41939 16.84% 16630 0.97% 5989 8.86% 5.188.210.3
2 23902 9.52% 23902 9.60% 14722 0.86% 2568 3.80% 178.137.167.234
3 16878 6.73% 16878 6.78% 10384 0.61% 1633 2.41% 176.8.88.66
4 14465 5.76% 14465 5.81% 8916 0.52% 1414 2.09% 46.119.119.22
5 12971 5.17% 12971 5.21% 107870 6.32% 128 0.19% 185.231.68.32
6 12728 5.07% 12728 5.11% 7831 0.46% 1217 1.80% 178.137.82.237
7 9310 3.71% 9310 3.74% 3727 0.22% 955 1.41% 37.48.66.104
8 7604 3.03% 7604 3.05% 4695 0.28% 719 1.06% 46.118.153.62
9 6654 2.65% 6654 2.67% 4094 0.24% 650 0.96% 178.137.88.67
10 5583 2.22% 5583 2.24% 3435 0.20% 598 0.88% 46.119.120.150
11 3377 1.35% 3377 1.36% 21156 1.24% 900 1.33% 185.244.216.71
12 2774 1.11% 2774 1.11% 323253 18.94% 395 0.58% 81.162.126.130
13 2453 0.98% 2451 0.98% 992 0.06% 385 0.57% 128.72.27.56
14 2254 0.90% 2254 0.90% 15781 0.92% 314 0.46% 92.255.195.226
15 1535 0.61% 1535 0.62% 15534 0.91% 790 1.17% 178.159.37.125
16 1467 0.58% 1467 0.59% 0 0.00% 128 0.19% 37.193.63.79
17 1311 0.52% 1311 0.53% 13962 0.82% 686 1.01% 178.159.37.55
18 1223 0.49% 1223 0.49% 142567 8.35% 182 0.27% 81.162.108.5
19 1112 0.44% 1112 0.45% 441 0.03% 88 0.13% 54.39.53.104
20 1076 0.43% 1076 0.43% 662 0.04% 96 0.14% 89.185.74.232
21 846 0.34% 846 0.34% 520 0.03% 100 0.15% 46.119.116.226
22 838 0.33% 574 0.23% 2413 0.14% 61 0.09% 85.10.197.9
23 684 0.27% 684 0.27% 271 0.02% 30 0.04% 51.158.160.107
24 520 0.21% 520 0.21% 57390 3.36% 228 0.34% 80.77.42.209
25 518 0.21% 518 0.21% 205 0.01% 30 0.04% 145.239.7.84
26 488 0.19% 488 0.20% 53208 3.12% 321 0.47% 5.188.210.61
27 443 0.18% 443 0.18% 48513 2.84% 305 0.45% 5.188.210.19
28 442 0.18% 439 0.18% 211 0.01% 46 0.07% 70.37.111.187
29 431 0.17% 431 0.17% 47567 2.79% 186 0.28% 80.77.43.7
30 388 0.15% 388 0.16% 42423 2.49% 303 0.45% 5.188.210.57

Top 10 von 12301 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2774 1.11% 2774 1.11% 323253 18.94% 395 0.58% 81.162.126.130
2 1223 0.49% 1223 0.49% 142567 8.35% 182 0.27% 81.162.108.5
3 12971 5.17% 12971 5.21% 107870 6.32% 128 0.19% 185.231.68.32
4 520 0.21% 520 0.21% 57390 3.36% 228 0.34% 80.77.42.209
5 488 0.19% 488 0.20% 53208 3.12% 321 0.47% 5.188.210.61
6 443 0.18% 443 0.18% 48513 2.84% 305 0.45% 5.188.210.19
7 431 0.17% 431 0.17% 47567 2.79% 186 0.28% 80.77.43.7
8 388 0.15% 388 0.16% 42423 2.49% 303 0.45% 5.188.210.57
9 357 0.14% 357 0.14% 39030 2.29% 283 0.42% 5.188.210.36
10 346 0.14% 346 0.14% 38186 2.24% 148 0.22% 31.128.80.171

Top 30 von 2412 Verweise
# Anfragen Verweise
1 41939 16.71% http://albuteroli.com/
2 12179 4.85% http://canadianlpharmacy.com/
3 9302 3.71% http://http://prodocs24.com/zanussi-docs/dishwasher/
4 8062 3.21% http://cialisvie.com/
5 7954 3.17% http://canadiannpharmacy.com/
6 7858 3.13% http://viagrawwithoutdoctor.com/
7 7838 3.12% http://viagraswithoutdoctor.com/
8 7834 3.12% http://canadianjpharmacy.com/
9 7815 3.11% http://viagraawithoutdoctor.com/
10 7811 3.11% http://canadianbpharmacy.com/
11 7802 3.11% http://canadianmpharmacy.com/
12 7748 3.09% http://cialisya.com/
13 7731 3.08% http://canadianopharmacy.com/
14 7688 3.06% http://amoxicillinc.com/
15 6740 2.69% - (Direct Request)
16 5406 2.15% https://canadianpharmacyes.com/
17 5386 2.15% https://canadianpharmacyonl.com/
18 3789 1.51% https://www.kabvgroup.ru/
19 3577 1.43% https://viabiovit.com/
20 3524 1.40% https://withoutadoctorsprescriptions.com/
21 3522 1.40% https://cialisda.com/
22 2214 0.88% http://synthroid1.com/
23 2201 0.88% http://prednisolone40.com/
24 2179 0.87% http://tadalafil2.com/
25 2164 0.86% http://doxycycline1.com/
26 2143 0.85% http://lisinopril40.com/
27 2135 0.85% http://valtrex1.com/
28 2121 0.85% http://amoxicillin500.com/
29 2121 0.85% http://lasix100.com/
30 2095 0.83% http://albuterol100.com/

Top 15 von 343 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 41209 16.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 38880 15.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 29696 11.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
4 14927 5.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
5 14901 5.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
6 14402 5.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101
7 13643 5.44% Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 11021.56.0) AppleWebKit/537.36
8 13572 5.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
9 8901 3.55% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_0) AppleWebKit/5
10 7657 3.05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/6
11 7605 3.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
12 7456 2.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100
13 7426 2.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/2010
14 2313 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
15 2095 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

Anfragen aus Laendern im Monat September 2019

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 250959 100.00% 249135 100.02% 1706866 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01