Aufruf-Statistik für www.baeckerei-armster.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2020
Erstellt am 01-Feb-2020 00:57 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2020
Summe Anfragen 266570
Summe Dateien 143344
Summe Seiten 265755
Summe Besuche 37055
Summe kb 8524826
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7990
Summe unterschiedlicher URLs 156
Summe unterschiedlicher Verweise 3858
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 282
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 358 1167
Anfragen pro Tag 8599 11743
Dateien pro Tag 4624 5984
Seiten pro Tag 8572 11716
Besuche pro Tag 1195 1371
kb pro Tag 274994 339314
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 143344
Code 304 - Seite nicht geändert 12
Code 403 - Antwort verweigert 122350
Code 404 - Seite nicht gefunden! 852
Code 405 - Methode nicht erlaubt 12

Tages-Statistik im Monat Januar 2020

Tages-Statistik im Monat Januar 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 6380 2.39% 3780 2.64% 6288 2.37% 1282 3.46% 730 9.14% 215429 2.53%
2 6666 2.50% 4323 3.02% 6651 2.50% 1152 3.11% 725 9.07% 217937 2.56%
3 6888 2.58% 4301 3.00% 6864 2.58% 1294 3.49% 744 9.31% 207999 2.44%
4 7005 2.63% 4394 3.07% 6980 2.63% 1271 3.43% 705 8.82% 249995 2.93%
5 7993 3.00% 5411 3.77% 7974 3.00% 1267 3.42% 693 8.67% 248234 2.91%
6 8110 3.04% 5607 3.91% 8082 3.04% 1211 3.27% 702 8.79% 339314 3.98%
7 7509 2.82% 5161 3.60% 7488 2.82% 1131 3.05% 714 8.94% 315628 3.70%
8 6354 2.38% 3880 2.71% 6332 2.38% 1185 3.20% 721 9.02% 304681 3.57%
9 6636 2.49% 4203 2.93% 6612 2.49% 1172 3.16% 723 9.05% 309100 3.63%
10 7651 2.87% 5173 3.61% 7630 2.87% 1153 3.11% 710 8.89% 313819 3.68%
11 7443 2.79% 4938 3.44% 7416 2.79% 1217 3.28% 777 9.72% 318924 3.74%
12 6905 2.59% 4349 3.03% 6879 2.59% 1188 3.21% 743 9.30% 300699 3.53%
13 6581 2.47% 3895 2.72% 6563 2.47% 1167 3.15% 706 8.84% 290253 3.40%
14 8083 3.03% 5172 3.61% 8067 3.04% 1097 2.96% 715 8.95% 306040 3.59%
15 10604 3.98% 4712 3.29% 10575 3.98% 1118 3.02% 760 9.51% 299549 3.51%
16 9435 3.54% 4358 3.04% 9388 3.53% 1144 3.09% 753 9.42% 290283 3.41%
17 10280 3.86% 4528 3.16% 10246 3.86% 1181 3.19% 758 9.49% 291856 3.42%
18 9343 3.50% 4825 3.37% 9324 3.51% 1217 3.28% 793 9.92% 320772 3.76%
19 9812 3.68% 5007 3.49% 9795 3.69% 1209 3.26% 754 9.44% 313918 3.68%
20 8160 3.06% 5193 3.62% 8150 3.07% 1305 3.52% 764 9.56% 311021 3.65%
21 10058 3.77% 4259 2.97% 10031 3.77% 1371 3.70% 795 9.95% 237793 2.79%
22 9035 3.39% 3443 2.40% 9001 3.39% 1234 3.33% 750 9.39% 58009 0.68%
23 9828 3.69% 4472 3.12% 9784 3.68% 1227 3.31% 764 9.56% 173701 2.04%
24 9818 3.68% 4606 3.21% 9808 3.69% 1070 2.89% 688 8.61% 178130 2.09%
25 9873 3.70% 5297 3.70% 9858 3.71% 1131 3.05% 699 8.75% 299805 3.52%
26 10881 4.08% 5984 4.17% 10843 4.08% 1173 3.17% 699 8.75% 297569 3.49%
27 11743 4.41% 5894 4.11% 11716 4.41% 1195 3.22% 664 8.31% 327164 3.84%
28 10238 3.84% 5895 4.11% 10221 3.85% 1257 3.39% 699 8.75% 323430 3.79%
29 10047 3.77% 4166 2.91% 10024 3.77% 1216 3.28% 731 9.15% 300490 3.52%
30 8967 3.36% 3579 2.50% 8952 3.37% 1198 3.23% 714 8.94% 289216 3.39%
31 8244 3.09% 2539 1.77% 8213 3.09% 1199 3.24% 744 9.31% 274068 3.21%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2020

Stunden-Statistik im Monat Januar 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 293 9085 3.41% 186 5784 4.04% 292 9062 3.41% 11112 344482 4.04%
1 275 8554 3.21% 177 5494 3.83% 274 8520 3.21% 10561 327388 3.84%
2 303 9410 3.53% 193 6005 4.19% 302 9387 3.53% 11486 356060 4.18%
3 301 9331 3.50% 194 6022 4.20% 300 9311 3.50% 11573 358758 4.21%
4 302 9379 3.52% 189 5878 4.10% 301 9349 3.52% 11232 348179 4.08%
5 303 9407 3.53% 193 6013 4.19% 302 9364 3.52% 11543 357843 4.20%
6 301 9345 3.51% 189 5862 4.09% 298 9239 3.48% 11323 351012 4.12%
7 326 10110 3.79% 211 6555 4.57% 325 10082 3.79% 11734 363758 4.27%
8 336 10439 3.92% 189 5889 4.11% 335 10405 3.92% 11626 360417 4.23%
9 391 12136 4.55% 204 6354 4.43% 390 12114 4.56% 11725 363474 4.26%
10 423 13129 4.93% 208 6471 4.51% 422 13093 4.93% 11458 355211 4.17%
11 406 12605 4.73% 192 5980 4.17% 405 12568 4.73% 11307 350524 4.11%
12 426 13218 4.96% 212 6577 4.59% 425 13193 4.96% 11618 360167 4.22%
13 409 12705 4.77% 186 5780 4.03% 408 12675 4.77% 11570 358664 4.21%
14 399 12383 4.65% 181 5634 3.93% 398 12344 4.64% 11674 361905 4.25%
15 392 12175 4.57% 175 5433 3.79% 391 12143 4.57% 11410 353719 4.15%
16 379 11772 4.42% 166 5167 3.60% 378 11741 4.42% 11283 349774 4.10%
17 384 11912 4.47% 173 5386 3.76% 383 11887 4.47% 11530 357422 4.19%
18 398 12362 4.64% 200 6214 4.34% 397 12311 4.63% 11638 360770 4.23%
19 360 11189 4.20% 175 5433 3.79% 360 11166 4.20% 11074 343306 4.03%
20 384 11917 4.47% 193 6012 4.19% 383 11891 4.47% 11532 357492 4.19%
21 373 11569 4.34% 198 6159 4.30% 372 11545 4.34% 11592 359364 4.22%
22 388 12050 4.52% 229 7129 4.97% 387 12020 4.52% 11791 365529 4.29%
23 335 10388 3.90% 197 6113 4.26% 333 10345 3.89% 11600 359609 4.22%

Top 30 von 156 URLs
# Anfragen kb URL
1 69199 25.96% 700382 8.22% /stats/
2 55113 20.67% 6423952 75.36% /stats/usage_201508.html
3 5342 2.00% 616821 7.24% /stats/usage_201506.html
4 4797 1.80% 46545 0.55% /stats/usage_202001.html
5 1826 0.68% 24300 0.29% /stats/usage_201909.html
6 1589 0.60% 174863 2.05% /stats/usage_201608.html
7 1486 0.56% 159178 1.87% /stats/usage_201904.html
8 380 0.14% 39860 0.47% /stats/usage_201804.html
9 378 0.14% 40629 0.48% /stats/usage_201912.html
10 279 0.10% 29629 0.35% /stats/usage_201808.html
11 279 0.10% 26895 0.32% /stats/usage_201809.html
12 274 0.10% 27224 0.32% /stats/usage_201811.html
13 258 0.10% 27452 0.32% /stats/usage_201703.html
14 245 0.09% 23485 0.28% /stats/usage_201901.html
15 245 0.09% 23642 0.28% /stats/usage_201905.html
16 235 0.09% 24030 0.28% /stats/usage_201711.html
17 217 0.08% 23289 0.27% /stats/usage_201910.html
18 119 0.04% 10918 0.13% /stats/usage_201710.html
19 105 0.04% 7756 0.09% /stats/usage_201902.html
20 67 0.03% 6200 0.07% /stats/usage_201707.html
21 53 0.02% 5690 0.07% /stats/usage_201604.html
22 40 0.02% 3201 0.04% /stats/usage_201908.html
23 39 0.01% 548 0.01% /stats/usage_201906.html
24 37 0.01% 2658 0.03% /stats/usage_201801.html
25 34 0.01% 506 0.01% /stats/usage_201907.html
26 30 0.01% 471 0.01% /stats/usage_201810.html
27 30 0.01% 470 0.01% /stats/usage_201812.html
28 27 0.01% 439 0.01% /stats/usage_201803.html
29 27 0.01% 444 0.01% /stats/usage_201903.html
30 24 0.01% 1317 0.02% /stats/usage_201802.html

Top 10 von 156 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 55113 20.67% 6423952 75.36% /stats/usage_201508.html
2 69199 25.96% 700382 8.22% /stats/
3 5342 2.00% 616821 7.24% /stats/usage_201506.html
4 1589 0.60% 174863 2.05% /stats/usage_201608.html
5 1486 0.56% 159178 1.87% /stats/usage_201904.html
6 4797 1.80% 46545 0.55% /stats/usage_202001.html
7 378 0.14% 40629 0.48% /stats/usage_201912.html
8 380 0.14% 39860 0.47% /stats/usage_201804.html
9 279 0.10% 29629 0.35% /stats/usage_201808.html
10 258 0.10% 27452 0.32% /stats/usage_201703.html

Top 10 von 121 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 55113 20.67% 1267 16.69% /stats/usage_201508.html
2 1486 0.56% 1123 14.79% /stats/usage_201904.html
3 69199 25.96% 1073 14.14% /stats/
4 5342 2.00% 563 7.42% /stats/usage_201506.html
5 1589 0.60% 537 7.07% /stats/usage_201608.html
6 380 0.14% 250 3.29% /stats/usage_201804.html
7 279 0.10% 245 3.23% /stats/usage_201809.html
8 279 0.10% 228 3.00% /stats/usage_201808.html
9 258 0.10% 223 2.94% /stats/usage_201703.html
10 274 0.10% 220 2.90% /stats/usage_201811.html

Top 10 von 123 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 55113 20.67% 1266 16.70% /stats/usage_201508.html
2 1486 0.56% 1125 14.84% /stats/usage_201904.html
3 69199 25.96% 1065 14.05% /stats/
4 5342 2.00% 571 7.53% /stats/usage_201506.html
5 1589 0.60% 535 7.06% /stats/usage_201608.html
6 380 0.14% 278 3.67% /stats/usage_201804.html
7 279 0.10% 235 3.10% /stats/usage_201809.html
8 274 0.10% 221 2.92% /stats/usage_201811.html
9 279 0.10% 219 2.89% /stats/usage_201808.html
10 258 0.10% 214 2.82% /stats/usage_201703.html

Top 30 von 7990 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 55112 20.67% 55107 38.44% 6423896 75.36% 1261 3.40% 81.162.102.210
2 43196 16.20% 93 0.06% 14428 0.17% 3 0.01% 5.188.210.3
3 40556 15.21% 0 0.00% 12793 0.15% 16 0.04% 128.72.19.5
4 31281 11.73% 31281 21.82% 316604 3.71% 5 0.01% 2.61.254.64
5 31200 11.70% 31200 21.77% 315947 3.71% 12 0.03% 2.61.87.114
6 4749 1.78% 2001 1.40% 21127 0.25% 369 1.00% 185.244.216.71
7 4469 1.68% 4469 3.12% 39721 0.47% 12 0.03% 185.231.68.32
8 3213 1.21% 1609 1.12% 16799 0.20% 101 0.27% 92.255.195.226
9 1917 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 44 0.12% 37.193.63.79
10 1877 0.70% 1762 1.23% 16174 0.19% 166 0.45% 83.138.66.210
11 1583 0.59% 1583 1.10% 174708 2.05% 531 1.43% 80.77.39.124
12 874 0.33% 0 0.00% 276 0.00% 19 0.05% 37.113.186.239
13 783 0.29% 0 0.00% 247 0.00% 99 0.27% 196.24.217.250
14 590 0.22% 590 0.41% 5975 0.07% 1 0.00% 2.61.253.70
15 531 0.20% 523 0.36% 57301 0.67% 435 1.17% 5.188.210.84
16 433 0.16% 431 0.30% 47220 0.55% 314 0.85% 5.188.210.89
17 380 0.14% 380 0.27% 30193 0.35% 52 0.14% 5.253.204.22
18 349 0.13% 349 0.24% 38337 0.45% 234 0.63% 5.188.210.19
19 336 0.13% 336 0.23% 37197 0.44% 112 0.30% 185.244.217.138
20 306 0.11% 0 0.00% 97 0.00% 250 0.67% 190.27.213.9
21 304 0.11% 304 0.21% 33392 0.39% 186 0.50% 5.188.210.20
22 300 0.11% 114 0.08% 1213 0.01% 72 0.19% 94.25.171.241
23 296 0.11% 296 0.21% 32512 0.38% 225 0.61% 5.188.210.21
24 293 0.11% 104 0.07% 1113 0.01% 74 0.20% 94.25.168.157
25 285 0.11% 283 0.20% 31005 0.36% 221 0.60% 5.188.210.83
26 283 0.11% 283 0.20% 24258 0.28% 23 0.06% 89.187.168.173
27 280 0.11% 280 0.20% 23911 0.28% 32 0.09% 77.247.111.12
28 279 0.10% 0 0.00% 88 0.00% 231 0.62% 12.239.213.33
29 263 0.10% 0 0.00% 83 0.00% 221 0.60% 122.11.229.128
30 259 0.10% 0 0.00% 82 0.00% 210 0.57% 63.224.174.18

Top 10 von 7990 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 55112 20.67% 55107 38.44% 6423896 75.36% 1261 3.40% 81.162.102.210
2 31281 11.73% 31281 21.82% 316604 3.71% 5 0.01% 2.61.254.64
3 31200 11.70% 31200 21.77% 315947 3.71% 12 0.03% 2.61.87.114
4 1583 0.59% 1583 1.10% 174708 2.05% 531 1.43% 80.77.39.124
5 531 0.20% 523 0.36% 57301 0.67% 435 1.17% 5.188.210.84
6 433 0.16% 431 0.30% 47220 0.55% 314 0.85% 5.188.210.89
7 4469 1.68% 4469 3.12% 39721 0.47% 12 0.03% 185.231.68.32
8 349 0.13% 349 0.24% 38337 0.45% 234 0.63% 5.188.210.19
9 336 0.13% 336 0.23% 37197 0.44% 112 0.30% 185.244.217.138
10 304 0.11% 304 0.21% 33392 0.39% 186 0.50% 5.188.210.20

Top 30 von 3858 Verweise
# Anfragen Verweise
1 43103 16.17% http://albuteroli.com/
2 29980 11.25% https://www.soska.site/
3 10576 3.97% https://www.autosama.com/
4 4995 1.87% http://gazetebaskent.com/
5 4363 1.64% http://610warren.com/
6 3067 1.15% http://synthroid1.com/
7 3059 1.15% http://albendazoletablets.com/
8 2985 1.12% http://albuterol100.com/
9 2981 1.12% http://valtrex1.com/
10 2962 1.11% http://prednisolone40.com/
11 2958 1.11% http://doxycycline1.com/
12 2941 1.10% http://amoxicillin500.com/
13 2937 1.10% http://tadalafil2.com/
14 2935 1.10% http://lasix100.com/
15 2933 1.10% http://lisinopril40.com/
16 2850 1.07% - (Direct Request)
17 2776 1.04% http://libido-rs.site/
18 2746 1.03% http://povecaj-penis.top/
19 2736 1.03% http://puriwagra.top/
20 2714 1.02% http://za-potenciju.site/
21 2424 0.91% http://vitaldermax.site/
22 2325 0.87% http://vitaldermax-bg.top/
23 2303 0.86% http://anti-aging-bg.site/
24 2291 0.86% http://wrinkle-cream.site/
25 1795 0.67% http://elpucherodeloscuentos.com/
26 1764 0.66% http://treasurestoremember.com/
27 1747 0.66% http://mathangikrishnamurthy.com/
28 1726 0.65% http://sievexinnormand.com/
29 1541 0.58% http://bullmastiffborderiva.com/
30 1535 0.58% http://antiparazit.site/

Top 15 von 282 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 57604 21.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 52168 19.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
3 26680 10.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
4 25024 9.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
5 10692 4.01% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
6 8227 3.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
7 8215 3.08% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:61.0) Gecko/201001
8 8126 3.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
9 8048 3.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100
10 6483 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101
11 5993 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:1
12 3747 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
13 3568 1.34% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/53
14 2787 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
15 2665 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2020

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 266570 100.00% 143344 100.00% 8524826 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01